PRODUCTS
DASH
折りたたみ式
-
軽量設計
踏面にアルミ合金を使用しておりますので軽量です。
-
簡単操作
収納バンドを外方向に引きはなすだけで速やかに降下します。
-
コンパクト収納
踏面の中に縦棒を収納しているためコンパクトかつ耐食性に優れています。
型式番号
ナスカンフック型:は第19〜20号
自在フック型:は第19〜21号
規格
| 品名 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| 縦棒 | SS | ユニクロ |
| 突子 | SS | ユニクロ |
| ナスカン金具 | SS | ユニクロ |
| 自在金具 | SS | ユニクロ |
| 踏面 | AL | アルマイト |
| チェーン | SS | ユニクロ |
| シャックル | SS | ユニクロ |
| 収納バンド | ナイロン(赤) | ー |
自在フック型
| 品番 | 全長(mm) | 有効長(mm) | 自重(kg) |
|---|---|---|---|
| D-G4型 | 4,297 | 3,806(3.8) | 8.6 |
| D-G5型 | 5,335 | 4,844(4.8) | 10.1 |
| D-G6型 | 6,373 | 5,882(5.8) | 11.4 |
| D-G7型 | 7,411 | 6,920(6.9) | 12.9 |
| D-G8型 | 8,103 | 7,612(7.6) | 13.7 |
| D-G9型 | 9,141 | 8,650(8.6) | 15.1 |
| D-G10型 | 10,179 | 9,688(9.6) | 16.5 |
ナスカンフック型
| 品番 | 全長(mm) | 有効長(mm) | 自重(kg) |
|---|---|---|---|
| D-N4型 | 4,364 | 3,806(3.8) | 7.0 |
| D-N5型 | 5,402 | 4,844(4.8) | 8.5 |
| D-N6型 | 6,440 | 5,882(5.8) | 9.8 |
| D-N7型 | 7,478 | 6,920(6.9) | 11.2 |
| D-N8型 | 8,170 | 7,612(7.6) | 12 |
| D-N9型 | 9,208 | 8,650(8.6) | 13.5 |
| D-N10型 | 10,246 | 9,688(9.6) | 14.9 |
収納箱
※収納箱の材質について 例)B-D45S → S:ステンレス製 / F:スチール製
| 品番 | W | H | D |
|---|---|---|---|
| B-D45S | 433 | 370 | 176 |
| B-D45F | |||
| B-D67S | 508 | 420 | 176 |
| B-D67F | |||
| B-D89S | 608 | 420 | 176 |
| B-D89F | |||
| B-D10S | 678 | 420 | 176 |
| B-D10F |
ワイヤーロープ式
-
柔軟な適応
縦棒に柔軟なワイヤーを使用した事により壁面に傾斜がある場所にも適応できます。
-
軽量設計
踏面にアルミ合金を使用しておりますので軽量です。
-
簡単操作
収納バンドを外方向に引きはなすだけで速やかに降下します。
型式番号
ナスカンフック型:は第23〜1号
自在フック型:は第23〜1〜1号
規格
| 品名 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| 縦棒 | SS(樹脂被覆) | ユニクロ |
| 突子 | SS | ユニクロ |
| ナスカン金具 | SS | ユニクロ |
| 自在金具 | SS | ユニクロ |
| 踏面 | AL | アルマイト |
| シャックル | SS | ユニクロ |
| 収納バンド | ナイロン(赤) | ー |
自在フック型
| 品番 | 全長(mm) | 有効長(mm) | 自重(kg) |
|---|---|---|---|
| DW-G4型 | 4,282 | 3,806(3.8) | 6.4 |
| DW-G5型 | 5,320 | 4,844(4.8) | 7.4 |
| DW-G6型 | 6,358 | 5,882(5.8) | 8.7 |
| DW-G7型 | 7,396 | 6,920(6.9) | 9.7 |
| DW-G8型 | 8,088 | 7,612(7.6) | 10.4 |
ナスカンフック型
| 品番 | 全長(mm) | 有効長(mm) | 自重(kg) |
|---|---|---|---|
| DW-N4型 | 4,364 | 3,806(3.8) | 5.0 |
| DW-N5型 | 5,402 | 4,844(4.8) | 6.0 |
| DW-N6型 | 6,440 | 5,882(5.8) | 7.3 |
| DW-N7型 | 7,478 | 6,920(6.9) | 8.3 |
| DW-N8型 | 8,170 | 7,612(7.6) | 9.0 |
収納箱
※収納箱の材質について 例)B-DW45S → S:ステンレス製 / F:スチール製
| 品番 | W | H | D |
|---|---|---|---|
| B-DW45S | 455 | 362 | 303 |
| B-DW45F | |||
| B-DW67S | 455 | 362 | 353 |
| B-DW67F | |||
| B-DW89S | 455 | 392 | 403 |
| B-DW89F |
定価表
適応階高